Корејски купац је 24. априла 2024. посетио ГНЕЕ групу како би разговарао о куповини бродских челичних плоча. Продавац ГНЕЕ срдачно је примио купца и фотографисао се са купцем.

Андреа и Мартин су одвели клијенте да посете компанију и представили клијентима историју развоја компаније, организациону структуру и свеобухватну снагу.

У конференцијској сали, корејски купци су се детаљно распитивали о величини, дебљини, сертификацији, механичким својствима и хемијском саставу бродских плоча које можемо да обезбедимо. Андреа је детаљно одговарала на питања купаца.


Плоче за бродоградњу могу се описати као топло ваљане челичне плоче које се првенствено користе у процесу производње конструкција бродских трупа. Они су даље класификовани у конструкцијске челике нормалне чврстоће и конструкције трупа високе чврстоће на основу њихове минималне границе попуштања. Челичне плоче за бродоградњу производе се према захтевима девет главних класификацијских друштава и стога се могу прилагодити захтевима купаца. Савремене бродске челичне плоче имају већу затезну чврстоћу од претходних бродских челичних плоча, па су постале погодан избор за изградњу великих контејнерских бродова.

Опсег величина челичне плоче за бродове групе ГНЕЕ:
| величина (мм) | ЦСА (цм2) | тежина (кг/м) | |||||
| h | t | r1 | b | r | |||
| 19 | 5 | 4 | 80 | Мање или једнако 1,5 | 5.41 | 4.25 | |
| 20 | 6 | Мање или једнако 2 | 6.21 | 4.88 | |||
| 22.5 | 7 | 4.5 | 100 | Мање или једнако 2 | 8.74 | 6.86 | |
| 23.5 | 8 | 9.74 | 7.65 | ||||
| 23 | 6 | 5 | 120 | Мање или једнако 2 | 9.32 | 7.32 | |
| 24 | 7 | 10.52 | 8.26 | ||||
| 25 | 8 | 11.72 | 9.2 | ||||
| 26 | 7 | 5.5 | 140 | Мање или једнако 2 | 12.43 | 9.75 | |
| 27 | 8 | 13.83 | 10.85 | ||||
| 29 | 10 | Мање или једнако 3 | 16.63 | 13.05 | |||
| 29 | 7 | 6 | 160 | Мање или једнако 2 | 14.6 | 11.46 | |
| 30 | 8 | 16.2 | 12.72 | ||||
| 31 | 9 | 17.8 | 13.97 | ||||
| 33 | 11 | Мање или једнако 3 | 21 | 16.49 | |||
| 33 | 8 | 7 | 180 | Мање или једнако 2 | 18.86 | 14.8 | |
| 34 | 9 | 20.66 | 16.22 | ||||
| 35 | 10 | Мање или једнако 3 | 22.46 | 17.63 | |||
| 36 | 11 | 24.26 | 19.04 | ||||
| 37 | 9 | 8 | 200 | Мање или једнако 2 | 23.66 | 18.57 | |
| 38 | 10 | Мање или једнако 3 | 25.66 | 20.14 | |||
| 39 | 11 | 27.66 | 21.71 | ||||
| 40 | 12 | 29.66 | 23.28 | ||||
| 41 | 10 | 9 | 220 | Мање или једнако 3 | 29.66 | 22.27 | |
| 42 | 11 | 29 | 24.5 | ||||
| 43 | 12 | 31.2 | 26.22 | ||||
| 40 | 10 | 10 | 240 | Мање или једнако 3 | 33.49 | 25.5 | |
| 45 | 11 | 34.89 | 27.39 | ||||
| 46 | 12 | 37.29 | 29.27 | ||||
| 47 | 10 | 11 | 260 | Мање или једнако 3 | 36.11 | 28.35 | |
| 48 | 11 | 38.71 | 30.39 | ||||
| 49 | 12 | 41.31 | 32.43 | ||||
| 51 | 11 | 12 | 280 | Мање или једнако 3 | 42.68 | 33.5 | |
| 52 | 12 | 45.48 | 35.7 | ||||
| 53 | 13 | 48.28 | 37.9 | ||||
| 54 | 11 | 13 | 300 | Мање или једнако 3 | 46.78 | 36.7 | |
| 55 | 12 | 49.79 | 39.09 | ||||
| 56 | 13 | 52.79 | 41.44 | ||||
| 58 | 12 | 14 | 320 | Мање или једнако 3 | 54.25 | 42.6 | |
| 59 | 13 | 57.25 | 45.09 | ||||
| 60 | 14 | Мање или једнако 4 | 60.85 | 47.6 | |||
| 61 | 12 | 15 | 340 | Мање или једнако 3 | 58.84 | 46.2 | |
| 62 | 13 | 62.24 | 48.86 | ||||
| 63 | 14 | Мање или једнако 4 | 65.54 | 51.5 | |||
| 66.5 | 13 | 16.5 | 370 | Мање или једнако 3 | 69.7 | 54.7 | |
| 67.5 | 14 | Мање или једнако 4 | 73.4 | 57.6 | |||
| 68.5 | 15 | 77.1 | 60.5 | ||||
| 72 | 14 | 18 | 400 | Мање или једнако 4 | 81.48 | 63.96 | |
| 73 | 15 | 85.48 | 67.1 | ||||
| 74 | 16 | 89.48 | 70.2 | ||||
| 76.5 | 14 | 19.5 | 430 | Мање или једнако 4 | 89.7 | 70.6 | |
| 77.5 | 15 | 94.19 | 73.9 | ||||
| 79.5 | 17 | 102.79 | 80.7 | ||||
| 81.5 | 19 | 111.39 | 87.4 | ||||
| 82.5 | 20 | 115 | 90.8 | ||||







