ВхатсАпп

+86-15824687445

СС400,СТ37-2 СТ52-3,С235ЈР/С355ЈР,А36,304,316,321,С30100 Профил челик

Aug 28, 2025 Остави поруку

Квалитет челика: СС400, СТ37-2 СТ52-3, С235ЈР/С355ЈР, А36, 304,316,321, С30100, итд
Површина: црна, ољуштена, полирана, светла, пескарење, коса итд
Стандард: ГБ, ЈИС, ДИН, ЕН, АСТМ
Дужина: 6-12м
Дебљина: 0-200мм

Ширина: 1-600 мм

Инспекција: Обезбедите извештаје о тестирању треће стране, МТЦ, хемијском саставу и физичком учинку-

 

прорачун челичних греда/величине челичних греда/калкулатор тежине челичних греда

Број Производи Величина Материјал Дужина (М) Теоријска тежина кг/м(КГ)
1 Челик за угао отпоран на ниске температуре 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Челик за угао отпоран на ниске температуре 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Челик за угао отпоран на ниске температуре 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Челик за угао отпоран на ниске температуре 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Челик за угао отпоран на ниске температуре 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Челик за угао отпоран на ниске температуре 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Челик за угао отпоран на ниске температуре 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Челик за угао отпоран на ниске температуре 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Челик за угао отпоран на ниске температуре 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 ЕН 10025 Европски стандардни угаони челик 100*100*10 С355МЛ 12M 15.1
11 Челик за угао отпоран на ниске температуре 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Челик за угао отпоран на ниске температуре 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Челик за угао отпоран на ниске температуре 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Челик за угао отпоран на ниске температуре 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Челик за угао отпоран на ниске температуре 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Челик за угао отпоран на ниске температуре 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 ГБ Х Беам 250*250*9*14 С355НЛ/К355Е 12M 72.4
21 ГБ Х Беам 350*175*7*11 С355НЛ/К355Е 12M 50
22 Челик за канале отпоран на ниске температуре 10# Q355D 9M/12M 10
23 Челик за канале отпоран на ниске температуре 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Челик за канале отпоран на ниске температуре 14#B Q355D 12M 16.7
25 Челик за канале отпоран на ниске температуре 16#B Q355D 12M 19.8
26 Челик за канале отпоран на ниске температуре 18#B Q355D 12M 23
27 Челик за канале отпоран на ниске температуре 20#B Q355D 12M 25.8
52 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W4*13 А36/А572ГР50/А992 12 19.3
53 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W5*16 А36/А572ГР50/А992 12 13
54 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*8.5 А36/А572ГР50/А992 12 13
55 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*9 А36/А572ГР50/А992 12 13.5
56 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*12 А36/А572ГР50/А992 12 18
57 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*15 А36/А572ГР50/А992 12 22.5
58 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*16 А36/А572ГР50/А992 10 24
59 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*20 А36/А572ГР50/А992 12 29.8
60 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W6*25 А36/А572ГР50/А992 12 37.1
61 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*10 А36/А572ГР50/А992 12 15
62 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*13 А36/А572ГР50/А992 12 19.3
63 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*15 А36/А572ГР50/А992 12 22.5
64 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*18 А36/А572ГР50/А992 12 26.6
65 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*21 А36/А572ГР50/А992 12 31.3
66 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*24 А36/А572ГР50/А992 12 35.9
67 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*28 А36/А572ГР50/А992 12 41.7
70 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*31 А36/А572ГР50/А992 12 46.1
71 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*35 А36/А572ГР50/А992 12 52
72 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*40 А36/А572ГР50/А992 12 59
73 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*48 А36/А572ГР50/А992 12 71
74 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*58 А36/А572ГР50/А992 12 86
75 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W8*67 А36/А572ГР50/А992 12 100
76 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*12 А36/А572ГР50/А992 12 17.9
77 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*15 А36/А572ГР50/А992 12 22.3
78 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*17 А36/А572ГР50/А992 12 25.3
79 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*19 А36/А572ГР50/А992 12 28.4
80 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*22 А36/А572ГР50/А992 12 32.7
81 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*26 А36/А572ГР50/А992 12 38.5
82 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*30 А36/А572ГР50/А992 12 44.8
83 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*33 А36/А572ГР50/А992 12 49.1
84 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*39 А36/А572ГР50/А992 12 58
85 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*45 А36/А572ГР50/А992 12 67
86 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*49 А36/А572ГР50/А992 12 73
87 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*54 А36/А572ГР50/А992 12 80
88 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*60 А36/А572ГР50/А992 12 89
89 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*68 А36/А572ГР50/А992 12 101
90 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*77 А36/А572ГР50/А992 12 115
91 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*88 А36/А572ГР50/А992 12 131
92 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*100 А36/А572ГР50/А992 12 149
93 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W10*112 А36/А572ГР50/А992 12 167
94 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*14 А36/А572ГР50/А992 12 21
95 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*16 А36/А572ГР50/А992 12 23.8
96 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*19 А36/А572ГР50/А992 12 28.3
97 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*22 А36/А572ГР50/А992 12 32.7
98 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*26 А36/А572ГР50/А992 12 38.7
99 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*30 А36/А572ГР50/А992 12 44.5
100 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*35 А36/А572ГР50/А992 12 52
101 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*40 А36/А572ГР50/А992 12 60
102 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*45 А36/А572ГР50/А992 12 67
103 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*50 А36/А572ГР50/А992 12 74
104 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*53 А36/А572ГР50/А992 12 79
105 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*58 А36/А572ГР50/А992 12 86
106 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*65 А36/А572ГР50/А992 12 97
107 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*72 А36/А572ГР50/А992 12 107
108 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*79 А36/А572ГР50/А992 12 117
109 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*87 А36/А572ГР50/А992 12 129
110 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*96 А36/А572ГР50/А992 12 143
111 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*106 А36/А572ГР50/А992 12 158
112 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*120 А36/А572ГР50/А992 12 179
113 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*136 А36/А572ГР50/А992 12 202
114 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*152 А36/А572ГР50/А992 12 226
115 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*170 А36/А572ГР50/А992 12 253
116 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*190 А36/А572ГР50/А992 12 283
117 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*210 А36/А572ГР50/А992 12 313
118 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*230 А36/А572ГР50/А992 12 342
119 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*252 А36/А572ГР50/А992 12 375
120 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W12*279 А36/А572ГР50/А992 12 415
121 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*22 А36/А572ГР50/А992 12 32.9
122 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*26 А36/А572ГР50/А992 12 39
123 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*30 А36/А572ГР50/А992 12 44.6
124 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*34 А36/А572ГР50/А992 12 51
125 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*38 А36/А572ГР50/А992 12 58
126 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*43 А36/А572ГР50/А992 12 64
127 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*48 А36/А572ГР50/А992 12 72
128 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*53 А36/А572ГР50/А992 12 79
129 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*61 А36/А572ГР50/А992 12 91
130 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*68 А36/А572ГР50/А992 12 101
131 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*74 А36/А572ГР50/А992 12 110
132 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*82 А36/А572ГР50/А992 12 122
133 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*90 А36/А572ГР50/А992 12 134
134 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*99 А36/А572ГР50/А992 12 147
135 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*109 А36/А572ГР50/А992 12 162
136 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*120 А36/А572ГР50/А992 12 179
137 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*132 А36/А572ГР50/А992 12 16
138 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*145 А36/А572ГР50/А992 12 216
139 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*159 А36/А572ГР50/А992 12 237
140 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*176 А36/А572ГР50/А992 12 262
141 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*193 А36/А572ГР50/А992 12 262
142 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*211 А36/А572ГР50/А992 12 287
143 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*233 А36/А572ГР50/А992 12 347
144 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*257 А36/А572ГР50/А992 12 385
145 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*283 А36/А572ГР50/А992 12 421
146 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*311 А36/А572ГР50/А992 12 463
147 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*342 А36/А572ГР50/А992 12 509
148 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*370 А36/А572ГР50/А992 12 551
149 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*398 А36/А572ГР50/А992 12 592
150 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W14*455 А36/А572ГР50/А992 12 677
151 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*26 А36/А572ГР50/А992 12 38.8
152 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*31 А36/А572ГР50/А992 12 46.1
153 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*36 А36/А572ГР50/А992 12 53
154 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*40 А36/А572ГР50/А992 11.9/12 60
155 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*45 А36/А572ГР50/А992 12 67
156 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*50 А36/А572ГР50/А992 12 75
157 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*57 А36/А572ГР50/А992 12 85
158 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*67 А36/А572ГР50/А992 12 100
159 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*77 А36/А572ГР50/А992 12 114
160 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*77 АХ36/ДХ36 12 114
161 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*89 А36/А572ГР50/А992 12 132
162 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W16*100 А36/А572ГР50/А992 12 149
163 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*35 А36/А572ГР50/А992 12 52
164 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*40 А36/А572ГР50/А992 12 60
165 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*46 А36/А572ГР50/А992 12 68
166 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*45 А36/А572ГР50/А992 12 67
167 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*50 А36/А572ГР50/А992 12 74
168 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*55 А36/А572ГР50/А992 12 82
169 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*60 А36/А572ГР50/А992 12 89
170 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*65 А36/А572ГР50/А992 12 97
171 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*71 А36/А572ГР50/А992 12 106
172 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*76 А36/А572ГР50/А992 12 113
173 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*86 А36/А572ГР50/А992 12 128
174 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*97 А36/А572ГР50/А992 12 144
175 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*106 А36/А572ГР50/А992 12 158
176 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*119 А36/А572ГР50/А992 12 177
177 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*130 А36/А572ГР50/А992 12 193
178 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*143 А36/А572ГР50/А992 12 213
179 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*158 А36/А572ГР50/А992 12 235
180 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*175 А36/А572ГР50/А992 12 260
181 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*192 А36/А572ГР50/А992 12 286
182 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*211 А36/А572ГР50/А992 12 315
183 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*234 А36/А572ГР50/А992 12 349
184 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*258 А36/А572ГР50/А992 12 384
185 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*283 А36/А572ГР50/А992 12 421
186 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W18*311 А36/А572ГР50/А992 12 464
187 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*44 А36/А572ГР50/А992 12 66
188 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*50 А36/А572ГР50/А992 12 74
189 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*57 А36/А572ГР50/А992 12 85
190 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*48 А36/А572ГР50/А992 12 72
191 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*55 А36/А572ГР50/А992 12 82
192 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*62 А36/А572ГР50/А992 12 92
193 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*68 А36/А572ГР50/А992 12 101
194 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*73 А36/А572ГР50/А992 12 109
195 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*83 А36/А572ГР50/А992 12 123
196 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*93 А36/А572ГР50/А992 12 138
197 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*101 А36/А572ГР50/А992 12 150
198 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*111 А36/А572ГР50/А992 12 165
199 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*122 А36/А572ГР50/А992 12 182
200 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*132 А36/А572ГР50/А992 12 196
201 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*147 А36/А572ГР50/А992 12 219
202 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*166 А36/А572ГР50/А992 12 248
203 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*182 А36/А572ГР50/А992 12 272
204 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W21*201 А36/А572ГР50/А992 12 300
205 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*55 А36/А572ГР50/А992 12 82
206 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*62 А36/А572ГР50/А992 12 92
207 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*62 АХ36/ДХ36 12 92
208 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*68 А36/А572ГР50/А992 12 101
209 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*76 А36/А572ГР50/А992 12 113
210 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*84 А36/А572ГР50/А992 12 125
211 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*94 А36/А572ГР50/А992 12 140
212 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*103 А36/А572ГР50/А992 12 153
213 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*104 А36/А572ГР50/А992 12 155
214 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*117 А36/А572ГР50/А992 12 174
215 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*131 А36/А572ГР50/А992 12 195
216 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*146 А36/А572ГР50/А992 12 217
217 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*162 А36/А572ГР50/А992 12 241
218 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*176 А36/А572ГР50/А992 12 262
219 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*192 А36/А572ГР50/А992 12 285
220 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*207 А36/А572ГР50/А992 12 307
221 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*229 А36/А572ГР50/А992 12 341
222 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*250 А36/А572ГР50/А992 12 372
223 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*279 А36/А572ГР50/А992 12 415
224 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*306 А36/А572ГР50/А992 12 455
225 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*335 А36/А572ГР50/А992 12 498
226 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W24*370 А36/А572ГР50/А992 12 551
227 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*84 А36/А572ГР50/А992 12 125
228 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*94 А36/А572ГР50/А992 12 140
229 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*102 А36/А572ГР50/А992 12 152
230 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*114 А36/А572ГР50/А992 12 170
231 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*129 А36/А572ГР50/А992 12 192
232 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*146 А36/А572ГР50/А992 12 217
233 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*161 А36/А572ГР50/А992 12 240
234 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W27*178 А36/А572ГР50/А992 12 265
235 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*90 А36/А572ГР50/А992 9.62M/12M 134
236 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*99 А36/А572ГР50/А992 12 147
237 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*108 А36/А572ГР50/А992 12 108
238 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*116 А36/А572ГР50/А992 12 116
239 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*124 А36/А572ГР50/А992 12 124
240 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*132 А36/А572ГР50/А992 12 132
241 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*148 А36/А572ГР50/А992 12 148
242 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*173 А36/А572ГР50/А992 12 257
243 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*191 А36/А572ГР50/А992 12 284
244 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*235 А36/А572ГР50/А992 12 350
245 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*261 А36/А572ГР50/А992 12 389
246 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*292 А36/А572ГР50/А992 12 434
247 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*326 А36/А572ГР50/А992 12 484
248 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*357 А36/А572ГР50/А992 12 531
249 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W30*391 А36/А572ГР50/А992 12 582
250 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*118 А36/А572ГР50/А992 12 176
251 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*130 А36/А572ГР50/А992 12 193
252 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*141 А36/А572ГР50/А992 12 210
253 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*152 А36/А572ГР50/А992 12 226
254 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*169 А36/А572ГР50/А992 12 251
255 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*201 А36/А572ГР50/А992 12 299
256 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*221 А36/А572ГР50/А992 12 329
257 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*241 А36/А572ГР50/А992 12 359
258 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*263 А36/А572ГР50/А992 12 363
259 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*291 А36/А572ГР50/А992 12 433
260 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*318 А36/А572ГР50/А992 12 473
261 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*354 А36/А572ГР50/А992 12 527
262 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W33*387 А36/А572ГР50/А992 12 576
263 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*135 А36/А572ГР50/А992 12 201
264 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*150 А36/А572ГР50/А992 12 223
265 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*160 А36/А572ГР50/А992 12 238
266 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*170 А36/А572ГР50/А992 12 253
267 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*182 А36/А572ГР50/А992 12 271
268 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*194 А36/А572ГР50/А992 12 289
269 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*210 А36/А572ГР50/А992 12 313
270 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*231 А36/А572ГР50/А992 12 344
271 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*232 А36/А572ГР50/А992 12 345
272 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*247 А36/А572ГР50/А992 12 368
273 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*262 А36/А572ГР50/А992 12 390
274 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*282 А36/А572ГР50/А992 12 420
275 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*286 А36/А572ГР50/А992 12 425
276 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*302 А36/А572ГР50/А992 12 449
277 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*318 А36/А572ГР50/А992 12 474
278 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*330 А36/А572ГР50/А992 12 491
279 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*350 А36/А572ГР50/А992 12 521
280 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*387 А36/А572ГР50/А992 12 576
281 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*395 А36/А572ГР50/А992 12 588
282 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*441 А36/А572ГР50/А992 12 656
283 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*487 А36/А572ГР50/А992 12 725
284 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W36*529 А36/А572ГР50/А992 12 787
285 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*149 А36/А572ГР50/А992 12 222
286 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*167 А36/А572ГР50/А992 12 249
287 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*183 А36/А572ГР50/А992 12 272
288 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*211 А36/А572ГР50/А992 12 314
289 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*235 А36/А572ГР50/А992 12 350
290 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*264 А36/А572ГР50/А992 12 393
291 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*278 А36/А572ГР50/А992 12 415
292 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*294 А36/А572ГР50/А992 12 438
293 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*327 А36/А572ГР50/А992 12 486
294 Амерички стандардни х-сноп АСТМ W40*331 А36/А572ГР50/А992 12 494
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП10*42 А36/А572ГР50/А992 12 62
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП10*57 А36/А572ГР50/А992 12 85
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП12*53 А36/А572ГР50/А992 12 79
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП12*63 А36/А572ГР50/А992 12 93
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП12*74 А36/А572ГР50/А992 12 110
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП12*84 А36/А572ГР50/А992 12 125
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП12*89 А36/А572ГР50/А992 12 132
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП14*73 А36/А572ГР50/А992 12 108
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП14*89 А36/А572ГР50/А992 12 132
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП14*102 А36/А572ГР50/А992 12 152
  Амерички стандардни х-сноп АСТМ ХП14*117 А36/А572ГР50/А992 12 174
290 Универсал Беамс УБ127*76*13 S355J0 11.8 13
291 Универсал Беамс УБ152*89*16 S355J0 11.8 16
292 Универсал Беамс УБ178*102*19 С355ЈР 11.9M 19
293 Универсал Беамс УБ203*102*23 С355ЈР 12 23
294 Универсал Беамс УБ203*102*23 S355J0 12 23
295 Универсал Беамс УБ203*133*25 С355ЈР 12 25.1
296 Универсал Беамс УБ203*133*30 С355ЈР 12 30
295 Универсал Беамс УБ203*133*25 S355J0 12 25.1
296 Универсал Беамс УБ203*133*30 S355J0 12 30
297 Универсал Беамс УБ254*102*22 С355ЈР 12 25.2
297 Универсал Беамс УБ254*102*25 С355ЈР 12 25.2
298 Универсал Беамс УБ254*102*28 С355ЈР 12 28.3
297 Универсал Беамс УБ254*102*22 S355J0 12 25.2
297 Универсал Беамс УБ254*102*25 S355J0 12 25.2
298 Универсал Беамс УБ254*102*28 S355J0 12 28.3
299 Универсал Беамс УБ254*146*31 С355ЈР 12 31.1
300 Универсал Беамс УБ254*146*37 С355ЈР 12 37
301 Универсал Беамс УБ254*146*43 С355ЈР 12 43
302 Универсал Беамс УБ254*146*31 S355J0 12 31.1
303 Универсал Беамс УБ254*146*37 S355J0 12 37
304 Универсал Беамс УБ254*146*43 S355J0 12 43
305 Универсал Беамс УБ305*102*25 С355ЈР 12 24.8
306 Универсал Беамс УБ305*102*28 С355ЈР 12 28.2
307 Универсал Беамс УБ305*102*33 С355ЈР 12 32.8
305 Универсал Беамс УБ305*102*25 S355J0 12 24.8
306 Универсал Беамс УБ305*102*28 S355J0 12 28.2
307 Универсал Беамс УБ305*102*33 S355J0 12 32.8
308 Универсал Беамс УБ305*127*37 С355ЈР/355Ј0 11.8 37
309 Универсал Беамс УБ305*127*42 С355ЈР/355Ј0 11.8 41.9
310 Универсал Беамс УБ305*127*42 С355ЈР/355Ј0 11.8 48
311 Универсал Беамс УБ305*165*40 С355ЈР 12 40.3
312 Универсал Беамс УБ305*165*46 С355ЈР 12 46.1
313 Универсал Беамс УБ305*165*54 С355ЈР 12 54
314 Универсал Беамс УБ305*165*40 S355J0 12 40.3
315 Универсал Беамс УБ305*165*46 S355J0 12 46.1
316 Универсал Беамс УБ305*165*54 S355J0 12 54
317 Универсал Беамс УБ356*127*33 С355ЈР 12 33.1
318 Универсал Беамс УБ356*127*39 С355ЈР 12 39.1
317 Универсал Беамс УБ356*127*33 S355J0 12 33.1
318 Универсал Беамс УБ356*127*39 S355J0 12 39.1
319 Универсал Беамс УБ356*171*45 С355ЈР 12 45
320 Универсал Беамс УБ356*171*51 С355ЈР 12 51
321 Универсал Беамс УБ356*171*57 С355ЈР 12 57
322 Универсал Беамс УБ356*171*67 С355ЈР 12 57
323 Универсал Беамс УБ356*171*45 S355J0 12 45
324 Универсал Беамс УБ356*171*51 S355J0 12 51
325 Универсал Беамс УБ356*171*57 S355J0 12 57
326 Универсал Беамс УБ356*171*67 S355J0 12 57
327 Универсал Беамс УБ406*140*39 С355ЈР/355Ј0 12 39
328 Универсал Беамс УБ406*140*46 С355ЈР/355Ј0 12 46
329 Универсал Беамс УБ406*178*54 С355ЈР 12 54.1
330 Универсал Беамс УБ406*178*60 С355ЈР 12 60.1
331 Универсал Беамс УБ406*178*67 С275ЈР/С355ЈР 12 67.1
332 Универсал Беамс УБ406*178*74 С355ЈР 12 74.2
332 Универсал Беамс УБ406*178*74 С355ЈР 12.8 74.2
329 Универсал Беамс УБ406*178*54 S355J0 12 54.1
330 Универсал Беамс УБ406*178*60 S355J0 12 60.1
331 Универсал Беамс УБ406*178*67 S355J0 12 67.1
333 Универсал Беамс УБ457*152*52 С355ЈР 12 52.3
334 Универсал Беамс УБ457*152*60 С355ЈР 12 59.8
335 Универсал Беамс УБ457*152*67 С355ЈР 12 67.2
336 Универсал Беамс УБ457*152*74 С355ЈР 12 74.2
