Ставка производа: Префабриковане челичне плоче за АПИ резервоаре, ваљане плоче, ваљане челичне плоче
Дебљина: 8 мм - 300 мм
Ширина: 1500 мм - 4200 мм
Дужина: 2000 мм - 12000 мм
Услуга: сечење, кошење, ваљање, пескарење, фарбање, паковање према називу пројекта
Фабрика префабрикованих челичних плоча је специјализована за производњу -квалитетних челичних плоча за конструкцију резервоара за АПИ. Нудећи топло{2}}ваљане плоче са опсегом дебљине од 8-300 мм, ширине од 1500-4200 мм и опцијама дужине од 2000-12000 мм, ове плоче су скројене да задовоље специфичне захтеве различитих индустријских примена.
Обрадиве оцене
Квалитет плоча од угљеничног челика
| АСТМ А36/А36М | A36 |
| АСТМ А283/А283М | А283 Граде Ц |
| АСТМ А572/А572М | А572 Оцена 50 |
| АСМЕ СА36/СА36М | СА36 |
| АСМЕ СА283/СА283М | СА283 степен Ц |
| ДИН 17100 | Ст37-2 |
| ЕН10025-2 | С235ЈР |
| ЈИС Г3101 | СС400 |
| ЈИС Г3106 | СМ400 |
| ГБ/Т700 | Q235B |
Плоча посуде под притиском Град
| АСТМ А202/А202М | А202 разред А | А202 разред Б | ||
| АСТМ А203/А203М | А203 разред А | А203 Разред Б | А203 Оцена Д | А203 разред Е |
| А203 разред Ф | ||||
| АСТМ А204/А204М | А204 разред А | А204 Разред Б | А204 разред Ц | |
| АСТМ А285/А285М | А285 разред А | А285 Разред Б | А285 Разред Ц | |
| АСТМ А299/А299М | А299 разред А | А299 Разред Б | ||
| АСТМ А302/А302М | А302 разред А | А302 разред Б | А302 разред Ц | А302 разред Д |
| АСТМ А387/А387М | А387 Разред 11 Класа 1 | А387 Разред 11 Класа 2 | А387 Разред 12 Класа 1 | А387 Разред 12 Класа 2 |
| А387 Разред 22 Класа 1 | А387 Разред 22 Класа 2 | А387 Разред 5 Класа 1 | А387 Разред 5 Класа 2 | |
| АСТМ А515/А515М | А515 Оцена 60 | А515 Оцена 65 | А515 Оцена 70 | |
| АСТМ А516/А516М | А516 Оцена 55 | А516 Оцена 60 | А516 Оцена 65 | А516 Оцена 70 |
| АСТМ А517/А517М | А517 Разред А | А517 Разред Б | А517 разред Е | А517 разред Ф |
| А517 разред Х | А517 Оцена С | А517 Оцена П | А517 Оцена К | |
| АСТМ А533/А533М | А533 разред А | А533 Разред Б | А533 разред Ц | А533 Оцена Д |
| АСТМ А537А537М | А537 Класа 1 | А537 Класа 2 | А537 Класа 3 | |
| АСТМ А612/А612М | ||||
| АСТМ А662/А662М | А662 Разред А | А662 Разред Б | А662 Разред Ц | |
| АСМЕ СА202/СА202М | СА202 разред Б | СА202 разред Б | ||
| АСМЕ СА203/СА203М | СА203 разред А | СА203 разред Б | СА203 разред Д | СА203 класа Е |
| СА203 разред Ф | ||||
| АСМЕ СА204/СА204М | СА204 разред А | СА204 разред Б | СА204 степен Ц | |
| АСМЕ СА285/СА285М | СА285 разред А | СА285 разред Б | СА285 разред Ц | |
| АСМЕ СА299/СА299М | СА299 разред А | СА299 разред Б | ||
| АСМЕ СА302/СА302М | СА302 разред А | СА302 разред Б | СА302 разред Ц | |
| АСМЕ СА387/СА387М | СА387 Разред 11 Класа 1 | СА387 Разред 11 Класа 2 | СА387 Разред 12 Класа 1 | СА387 Разред 12 Класа 2 |
| СА387 Разред 22 Класа 1 | СА387 Разред 22 Класа 2 | СА387 Разред 5 Разред 1 | СА387 Разред 5 Класа 2 | |
| АСМЕ СА515/СА515М | СА515 разред 60 | СА515 разред 65 | СА515 разред 70 | |
| АСМЕ СА516/СА516М | СА516 Оцена 55 | СА516 Разред 60 | СА516 Разред 65 | СА516 Оцена 70 |
| АСМЕ СА517/СА517М | СА517 разред А | СА517 разред Б | СА517 класа Е | СА517 разред Ф |
| СА517 разред Х | СА517 разред С | СА517 разред П | СА517 разред К | |
| АСМЕ СА533/СА533М | А533 разред А | А533 Разред Б | А533 разред Ц | А533 Оцена Д |
| АСМЕ СА537/СА537М | СА537 Класа 1 | С537 Класа 2 | СА537 класа 3 | |
| АСМЕ СА612/СА612М | ||||
| АСМЕ СА662/СА662М | СА662 разред А | СА662 Граде Б | СА662 разред Ц | |
| ЕН10028-2 | П235ГХ | П265ГХ | П295ГХ | П355ГХ |
| 16Мо3 | ||||
| ЕН10028-3 | П275НХ | П275НЛ1 | П275НЛ2 | |
| P355N | П355НХ | П355НЛ1 | П355НЛ2 | |
| П460НХ | П460НЛ1 | П460НЛ2 | ||
| ЕН10028-5 | P355M | П355МЛ1 | П355МЛ2 | |
| P420M | П420МЛ1 | П420МЛ2 | ||
| P460M | П460МЛ1 | П460МЛ2 | ||
| ЕН10028-6 | P355Q | П355КХ | П355КЛ1 | П355КЛ2 |
| P460Q | П460КХ | П460КЛ1 | П460КЛ2 | |
| P500Q | П500КХ | П500КЛ1 | П500КЛ2 | |
| P690Q | П690КХ | П690КЛ1 | П690КЛ2 | |
| ЈИС Г3115 | СПВ235 | СПВ315 | СПВ355 | СПВ410 |
| СПВ450 | СПВ490 | |||
| ЈИС Г3103 | СБ410 | СБ450 | СБ480 | СБ450М |
| СБ480М | ||||
| ГБ713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18МнМоНбР |
| 13МнНиМоР | 15ЦрМоР | 14Цр1МоР | 12Цр2Мо1Р | |
| 12Цр1МоВР | ||||
| ГБ3531 | 16МнДР | 15МнНиДР | 09МнНиДР | |
| ДИН 17155 | ХИ | ХИИ | 17Мн4 | 19Мн6 |
| 15Мо3 | 13ЦрМо44 | 10ЦрМо910 |
Челична плоча{0}}отпорна на хабање
| ГБ/Т 24186 | НМ400 | НМ450 | ||
| НМ500 | НМ550 | НМ600 | ||
| Хардок | Хардок 400 | Хардок 450 | Хардок 500 | Хардок 550 |
| Хардок 600 | ||||
| АР400 | АР450 | АР500 | АР600 | |
| ЈФЕ{0}ЕХ400 | ЈФЕ{0}ЕХ500 | ЈФЕ{0}}ЕХ360 | ||
| Мн13 | ||||
| Кс120МН12 | ||||
| Мн12 |
Друге врсте алуминијума, нерђајућег челика, бакра и титанијумских челичних плоча такође се могу обрађивати.
Наши објекти










